| Pacholczyk | Michel | Ruch | Scott | Lapas |
| 1-6 | 1-3, 20-22 | 1-3, 20-22 | 1-6 | |
| 7-12 | 23-28 | 23-28 | B 1-6 | |
| 13-22 | 4-13 | 4-13 | 13-22 | |
| 23-28 | 14-19 | 14-19 | 23-28 | |
| 29-30 | 29-30 | 29-30 | B 13-14 | |
| 31-33 | 31-33 | 31-33 | B 17-19 | |
| 34 | LS 11 | |||
| 35-42 | 34-41 | 34-41 | 35-42 | |
| 43-48 | ||||
| 49-52 | ||||
| 53-56 | 44-47 | 44-47 | 53-56 | |
| 57-58 | 42-43 | 42-43 | 57-58 | |
| 59-64 | P 1-6 | D 1-6 | J 1-6 | |
| 65 | ||||
| 66-71 | LS 1-10 | |||
| 72-74 | W 1-3 | W 28-30 | ||
| 75-78 |